「物理辯論隊」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
→歷史紀錄
(→歷屆表現) |
(→歷史紀錄) |
||
|
!參與國家數目!!國際賽獎項!!後續發展 / 備註
|-
|第三屆||2011||'''黃楷傑'''||
|21|| style="background:silver;" | '''IYPT 銀牌'''||
|-
|第三屆||2011||'''曾翰柏'''||
|21|| style="background:silver;" |'''IYPT 銀牌'''||錄取輔仁大學醫學系
|-
|第十一屆||2019||'''鄧惟銘'''||
|36|| style="background:#cc9966;" |'''IYPT 銅牌'''||錄取國立成功大學醫學系
|-
|第十七屆||2025||'''李安哲'''||
|35|| style="background:silver;" |'''IYPT 銀牌'''||
|}
| |||