「使用者:RRR123456/template:01」:修訂間差異

跳至導覽 跳至搜尋
增加 3,061 位元組 、​ 2015年1月17日 (星期六)
無編輯摘要
(新頁面: 據說{{{動物|}}}喜歡吃{{{a|}}}{{#ifexist:{{{b|}}}|、{{{b|}}}}}{{#ifexist:{{{c|}}}|、{{{c|}}}}})
 
無編輯摘要
{| style="border: 1px solid #AAA; background-color: #F9F9F9; color: black; margin-left: 3em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; width: 40%;" align="left"
據說{{{動物|}}}喜歡吃{{{a|}}}{{#ifexist:{{{b|}}}|、{{{b|}}}}}{{#ifexist:{{{c|}}}|、{{{c|}}}}}
|-
! colspan="2" align="center" style="background:#CCCCCC; |臺南一中老師
|-
| colspan="2" style="text-align:center;" | {{#ifexist:{{{照片|}}}|{{{照片|}}}}}
|-
! colspan="2" align="center" style="background:#CCCCCC; | {{PAGENAME}}
|-
{{#ifexist:{{{性別|}}}
|<tr><td><b>性別</b></td><td>{{{性別|}}}</td></tr>}}
|-
| '''科目''' || {{{科目|{{{subject}}}}}}
|-
| '''職銜''' || {{{科目|{{{subject}}}}}}科專任教師{{#ifexist:{{{職銜|}}}|<br>{{{職銜|}}}}}
|-
{{#ifexist:{{{外號|}}}
|<tr><td><b>出生</b></td><td>{{{外號|{{{nickname}}}}}}</td></tr>}}
|-
{{#ifexist:{{{出生|}}}
|<tr><td><b>出生</b></td><td>{{{出生|}}}</td></tr>}}
|-
{{#ifexist:{{{身高|}}}
|<tr><td><b>身高</b></td><td>{{{身高|}}}公分</td></tr>}}
|-
{{#ifexist:{{{體重|}}}
|<tr><td><b>體重</b></td><td>{{{體重|}}}公斤</td></tr>}}
|-
{{#ifexist:{{{興趣|}}}
|<tr><td><b>興趣</b></td><td>{{{興趣|}}}</td></tr>}}
|-
{{#ifexist:{{{專長|}}}
|<tr><td><b>專長</b></td><td>{{{專長|}}}</td></tr>}}
|-
{{#ifexist:{{{學歷|}}}
|<tr><td><b>學歷</b></td><td>{{{學歷|{{{edustatus|}}}}}}</td></tr>}}
|-
{{#ifexist:{{{家庭|}}}
|<tr><td><b>家庭</b></td><td>{{{家庭|}}}</td></tr>}}
|-
{{#ifexist:{{{宗教信仰|}}}
|<tr><td><b>宗教信仰</b></td><td>{{{宗教信仰|}}}</td></tr>}}
|-
{{#ifexist:{{{政治立場|}}}
|<tr><td><b>政治立場</b></td><td>{{{政治立場|}}}</td></tr>}}
|}
<noinclude>
將下方的語法一字不漏的複製並貼在老師頁面條目的原始碼<nowiki>{{teacher}}</nowiki>空一行之後。你可以選擇任何你需要的參數,並在等號後面輸入相關的資料;未使用的欄位將不會顯示。注意,若你想要的參數並不在下表,那麼你就無法使用,例如,你無法在表格中增加老師的腰圍,因為腰圍並不在下表當中。
{| style="background:transparent; width:350px; "
|<pre>
{{Infobox teacher
| 照片 =
| 性別 = (1表男性、2表女性)
| 科目 =
| 職銜 = (注意!若老師除擔任專任教師外沒有其他任何職銜,則不要使用此參數,系統將自動新增他的專任教師職銜)
| 任職狀況 = (已退休或已離職等。注意!若老師仍然在職,則不要使用此參數,系統會自動將他設定為在職)
| 外號 =
| 出生 = (老師的出生年月日或出生地等)
| 身高 =
| 體重 =
| 興趣 =
| 專長 =
| 學歷 =
| 家庭 = (老師的家人)
| 宗教信仰 =
| 政治立場 =
}}
</pre>
|}
例如,以下是[[江佩娟|江佩娟老師]]的頁面中呈現出來的模板,其原始碼如下(註:空格被省略是允許的,且各參數的輸入順序不影響呈現順序),其顯示效果可以參考她的頁面。
<pre>
{{Infobox teacher
|性別=2
|家人=已婚
|出生=桃園縣
|興趣=種植植物、養魚、進行簡易生物實驗
|科目=生物
|學歷=東海大學生命科學系<ref name="ed">[http://www2.thu.edu.tw/~biology/Alumni/people/bio.php?PID=986]</ref>
}}
</pre>
</noinclude>
44

次編輯

導覽選單