第八屆學生議會
跳至導覽
跳至搜尋
第八屆學生議會是學生聯合自治會成立後第八屆學生議會,該屆第一會期學生議員任期自2023年8月1日至2024年1月31日;第二會期自2024年2月1日至2024年7月31日。
席次概況[編輯 | 編輯原始碼]
| 政黨名稱 | 當選席次 | 目前席次 | 席次變化 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一中全糖主義黨 | |||||
| 竹圍力量黨 | |||||
| 無黨籍 | |||||
| 總席次 | |||||
正副議長選舉[編輯 | 編輯原始碼]
學生議會議長、副議長由學生議員互選之。
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 當選標記 |
|---|---|---|---|
| 無效票 | |||
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 當選標記 |
|---|---|---|---|
| 無效票 | |||
重大事件[編輯 | 編輯原始碼]
通過法案[編輯 | 編輯原始碼]
學生議員[編輯 | 編輯原始碼]
第八屆學生議會學生議員分別在2023年5月31日及112學年度各學期初選出。此屆學生議員席次總計68席,包含60席單一選區選出的班級選區學生議員和3席全校選區直選學生議員,及5席由比例代表制選出的全校選區政黨學生議員
委員會[編輯 | 編輯原始碼]
| 委員會名稱 | 召集委員 | 委員 |
|---|---|---|
| 學權及法制委員會 | ||
| 財政委員會 | ||
| 活動及外務委員會 | ||
| 畢業事務委員會 | ||
| 紀律委員會 |
學生議員名單[編輯 | 編輯原始碼]
| 姓名 | 政黨 | 排序 | 級次 | |
|---|---|---|---|---|
| 邱泓睿 | 一中全糖主義黨 | 1 | 114 | |
| 黃立睿 | 一中全糖主義黨 | 2 | 114 | |
| 吳昱德 | 一中全糖主義黨 | 3 | 114 | |
| 李泓陞 | 竹圍力量黨 | 1 | 113 | |
| 魏立恆 | 竹圍力量黨 | 2 | 113 |
| 姓名 | 政黨 | 級次 | |
|---|---|---|---|
| 李品翰 | 一中全糖主義黨 | 114 | |
| 陳愉 | 竹圍力量黨 | 113 | |
| 林育衡 | 竹圍力量黨 | 114 |
| 姓名 | 政黨 | 選區 | |
|---|---|---|---|
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 一甲 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 二甲 | |||
| 301 | |||
| 302 | |||
| 303 | |||
| 304 | |||
| 305 | |||
| 306 | |||
| 307 | |||
| 308 | |||
| 309 | |||
| 310 | |||
| 311 | |||
| 312 | |||
| 313 | |||
| 314 | |||
| 315 | |||
| 316 | |||
| 317 | |||
| 318 | |||
| 319 |