122
次編輯
Andrew Lee(留言 | 貢獻) |
|||
|
! 角色 !! 分數 !! Rep !! Opp !! Rev !! Total
|-
| rowspan="2" style="white-space: nowrap;" | 第三屆 || rowspan="2" | 2011 || '''黃楷傑''' || rowspan="2" style="white-space: nowrap;" | 伊朗 🇮🇷 || rowspan="2" | 21 || rowspan="2" | 4 || rowspan="2" style="background:silver; white-space: nowrap;" | '''IYPT 銀牌''' || — || — || — || — || — || — || 台大電機系、<br>喬治亞理工碩士、<br>AI新創工程師
|-
| '''曾翰柏''' || — || — || — || — || — || — || style="white-space: nowrap;" | 輔仁大學醫學系、<br>荷語魯汶大學醫學院生醫碩士
|-
| rowspan="2" |第十屆
| rowspan="2" |—
| rowspan="2" | +0.18
| rowspan="2" |獲國際化奧銀牌<br>錄取新加坡大學化學系
|-
|Opp
| Rev || style="text-align: left; white-space: nowrap;" | 6.88 ⭐
|-
| style="white-space: nowrap;" | 第十八屆 || 2026 || '''謝紹謙''' || style="white-space: nowrap;" | 瑞士 🇨🇭 || 35 || 6 || style="background:silver; white-space: nowrap;" | '''IYPT 銀牌''' || Rep || style="text-align: left; white-space: nowrap;" | 7.25 || +1.08 || — || — || +0.54 ||
|}
| |||